MANUBAL L400
Kapazität
- Leergewicht des Geräts
- 79 Kg
- Breite über alles
- 1100 mm
- Höhe über alles
- 1390 - 2000 mm
Beschreibung
Feldarbeit leicht gemacht
Diese Ballenpike ist robust und gut ausgestattet und gewährleistet den sicheren Transport von Rund- oder Quaderballen.
Vorteile
2 Zinken Ø40 x 1000 mm Nutzlänge
Bewegliche und klappbare Zinken (3 Stellungen: feste Stellung, Schwimmstellung und Transportstellung)
Serienmäßig verschiebbarer Aufsatz (Teleskopsystem ohne Werkzeug)
Zinken mit direktem Bodenkontakt
Option: Anbausatz mit 3. Mittelgreifer
Abnehmbare MX- oder Europkupplung
MANUBAL L400 Video Demo
Detaillierte Eigenschaften
MANUBAL L400 | |
|---|---|
| Hardware-Kompatibilität | |
| Lader | Unvereinbar |
| Allgemeines | |
| Leergewicht des Geräts | 79 Kg |
| Breite über alles | 1100 mm |
| Breite Fingerabstand | 1000 mm |
| Höhe über alles | 1390 - 2000 mm |
| Fingerdurchmesser x Nutzlänge* | Ø 40 x 1000 mm |
| Max. zulässige Belastung des Geräts | 1500 Kg |
| Min. Hubkraft des Frontladers bei max. Höhe#. | 750 Kg |
| Kompatibilität Ausrüstungen | |
| Anzahl der Finger serienmäßig / optional | 2 / 3 |
| Verstärkte Struktur für intensive Nutzung | Unvereinbar |
| Schwimmende und einklappbare Finger | Serie |
| Geschraubte Kupplung | Unvereinbar |
| Aufpreis für spezifische Anhängerkupplung FAUCHEUX weiß oder grau/A BROCHES ALLER MARKEN | Unvereinbar |
| Aufsatz | Serie |
| Kit 1 zusätzlicher Finger (Ø40 x 1000 mm nützlich*) | Möglichkeit |
| Zusätzliches 2-Finger-Set (Ø40 x 1000 mm nutzbar*) | Unvereinbar |
| Leistung Rundballen | |
| Rundbälle H 1,20m: Aufnahme 1 Ball | Empfohlen |
| Rundbälle H 1,20m: Aufnahme 2 Bälle | Empfohlen |
| Rundbälle H 1,20m: Aufnahme 3 Bälle | Unvereinbar |
| Leistung Rechteckige Bälle | |
| Rechteckige Bälle H 0,70m: Aufnahme 2 Bälle | Toleriert |
| Rechteckige Bälle H 0,70m: Aufnahme 3 Bälle | Toleriert |
| Rechteckige Bälle H 0,70m: Aufnahme 4 Bälle | Unvereinbar |
| Rechteckige Bälle H 0,80m: Aufnahme 2 Bälle | Toleriert |
| Rechteckige Bälle H 0,80m: Aufnahme 3 Bälle | Toleriert |
| Rechteckige Bälle H 0,80m: Aufnahme 4 Bälle | Unvereinbar |
| Rechteckige Bälle H 0,90m: Aufnahme 2 Bälle | Toleriert |
| Rechteckige Bälle H 0,90m: Aufnahme 3 Bälle | Toleriert |
| Rechteckige Bälle H 0,90m: Aufnahme 4 Bälle | Unvereinbar |
| Rechteckige Bälle H 1,20m: Aufnahme 2 Bälle | Toleriert |
| Rechteckige Bälle H 1,20m: Aufnahme 3 Bälle | Unvereinbar |
