Benne à désiler (Télescopiques)
Capacité
- Largeur hors-tout
- 2150 mm à 2480 mm
- Profondeur
- 1050 mm à 1310 mm
- Capacité utile (en dôme)
- 1400 l à 2400 l
Description
Pour un front d’attaque propre du silo :
Dérivée de la benne à céréales et de la benne distributrice, elle permet d’avoir un travail propre et efficace au silo et de charger une remorque distributrice. Elle est équipée de série de doigts fixes de désilage.
Débit hydraulique minimum 40L/min et 180 bar mini
Avantages
Peut-être équipée de 3 systèmes de désilage différents
Attelage boulonné MX ou Euro.
Prise SPEED-LINK ou prise MACH 2 NS
Caractéristiques détaillées
BCDA 210 | BCDA 240 | |
|---|---|---|
| Compatibilité matériel | ||
| Chargeur | Incompatible | Incompatible |
| Automoteur | De série | De série |
| Générales | ||
| Largeur intérieure | 2110 mm | 2440 mm |
| Largeur hors-tout | 2150 mm | 2480 mm |
| Hauteur | 800 mm | 1110 mm |
| Profondeur | 1050 mm | 1310 mm |
| Capacité réelle (au ras) | 1050 l | 1750 l |
| Capacité utile (en dôme) | 1400 l | 2400 l |
| Poids avec doigts fixes | 380 Kg | 610 Kg |
| Nombre de doigts | 12 | 11 |
| Poids avec griffe de désilage | 470 Kg | 790 Kg |
| Poids avec rotor | 540 Kg | 800 Kg |
| Ouverture (m) de la griffe hydraulique | 1,50 m | 1,95 m |
| Dimension des doigts | Ø 28 x 560 mm | Ø 30 x 760 mm |
| Nombre de vérins d'inclinaison | 1 | 2 |
| Technique de désilage | ||
| Doigts fixes de désilage | Option | Option |
| Griffe hydraulique de désilage | Option | Option |
| Rotor mobile breveté | Option | Option |
| Type d attelage | ||
| Attelage boulonné personnalisé au chargeur automoteur | De série | De série |
